| País | População em 1939 | Soldados | Civis | Judeus | Total de mortos | % sobre a população |
| África do Sul | 10.160.000 | 11.900 | | | 11.900 | 0.12% |
| Albânia | 1.073.000 | 28.000 | | 200 | 28.200 | 2,63% |
| Alemanha | 69.623.000 | 5.533.000 | 1.810.000 | 160.000 | 7.503.000 | 10,77% |
| Austrália | 6.998.000 | 39.400 | 700 | | 40.100 | 0,57% |
| Áustria | 6.653.000 | | 40.000 | 65.000 | 105.500 | 1,59% |
| Bélgica | 8.387.000 | 12.100 | 49.600 | 24.400 | 86.100 | 1,02% |
| Birmânia | 16.119.000 | 22.000 | 250.000 | | 272.000 | 1,16% |
| Brasil | 40.289.000 | 1.000 | 1.000 | | 2.000 | 0,00% |
| Bulgária | 6.458.000 | 22.000 | 3.000 | | 25.000 | 0,38% |
| Canadá | 11.267.000 | 45.300 | | | 45.300 | 0,40% |
| China | 517.568.000 | 3.800.000 | 16.200.000 | | 20.000.000 | 3,86% |
| Coreia | 23.400.000 | | 60.000 | | 60.000 | 0,26% |
| Cuba | 4.235.000 | | 100 | | 100 | 0,00% |
| Checoslováquia | 15.300.000 | 25.000 | 43.000 | 277.000 | 345.000 | 2,25% |
| Dinamarca | 3.795.000 | 2.100 | 1.000 | 100 | 3.200 | 0,08% |
| Espanha | 25.637.000 | 4.500 | | | 4.500 | 0,02% |
| Estados Unidos | 131.028.000 | 416.800 | 1.700 | | 418.500 | 0,32% |
| Estônia | 1.134.000 | | 40.000 | 1.000 | 41.000 | 3,62% |
| Etiópia | 17.700.000 | 5.000 | 95.000 | | 100.000 | 0,6% |
| Filipinas | 16.000.000 | 57.000 | 90.000 | | 147.000 | 0,92% |
| Finlândia | 3.700.000 | 95.000 | 2.000 | | 97.000 | 2,62% |
| França | 4.1700.000 | 212.000 | 267.000 | 83.000 | 562.000 | 1,35% |
| Grécia | 7.222.000 | 20.000 | 220.000 | 71.300 | 311.300 | 4,31% |
| Hungria | 9.129.000 | 300.000 | 80.000 | 200.000 | 580.000 | 6,35% |
| Ilhas do Pacífico | 1.900.000 | | 57.000 | | 57.000 | 3,00% |
| Índia | 378.000.000 | 87.000 | 1.500.000 | | 1.587.000 | 0,42% |
| Indochina francesa | 24.600.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 4,07% |
| Indonésia | 69.435.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 5,76% |
| Irã | 14.340.000 | 200 | | | 200 | 0,00% |
| Iraque | 3.698.000 | 1.000 | | | 1.000 | 0,03% |
| Irlanda | 2.960.000 | | 200 | | 200 | 0,00% |
| Islândia | 119.000 | | 200 | | 200 | 0,17% |
| Itália | 44.394.000 | 301.400 | 145.100 | 8.000 | 454.500 | 1,02% |
| Iugoslávia | 15.400.000 | 446.000 | 514.000 | 67.000 | 1.027.000 | 6,67% |
| Japão | 71.380.000 | 2.100.000 | 580.000 | | 2.680.000 | 3,75% |
| Letônia | 1.995.000 | | 147.000 | 80.000 | 227.000 | 11,38% |
| Lituânia | 2.575.000 | | 212.000 | 141.000 | 353.000 | 13,71% |
| Luxemburgo | 295.000 | | 1.300 | 700 | 2.000 | 0,68% |
| Malásia | 4.391.000 | | 100.000 | | 100.000 | 2,28% |
| Malta | 269.000 | | 1.500 | | 1.500 | 0,56% |
| México | 19.320.000 | 85 | 23 | | 108 | 0.00% |
| Mongólia | 819.000 | 300 | | | 300 | 0.04% |
| Nova Zelândia | 1.629.000 | 11.900 | | | 11.900 | 0,67% |
| Noruega | 2.945.000 | 3.000 | 5.800 | 700 | 9.500 | 0,32% |
| Países Baixos | 8.729.000 | 7.900 | 88.900 | 106.000 | 202.800 | 2,32% |
| Polônia | 34.849.000 | 160.000 | 2.440.000 | 3.000.000 | 5.600.000 | 16,07% |
| Reino Unido | 47.760.000 | 382.600 | 67.800 | | 450.400 | 0,94% |
| Romênia | 1.993.4000 | 300.000 | 64.000 | 469.000 | 833.000 | 4,22% |
| Singapura | 728.000 | | 50.000 | | 50.000 | 6,87% |
| Suécia | 6.341.000 | | 200 | | 200 | 0,00% |
| Suíça | 4.210.000 | | 100 | | 100 | 0,00% |
| Tailândia | 1.502.3000 | 5.600 | 300 | | 5.900 | 0,04% |
| Terra Nova | 300.000 | 1.000 | 100 | | 1100 | 0,37% |
| Timor Português | 500.000 | | 55.000 | | 55.000 | 11,00% |
| União Soviética | 168.500.000 | 10.700.000 | 11.400.000 | 1.000.000 | 23.100.000 | 13,71% |
| Total | 1 961 913 000 | 25 160 000 | 41 690 200 | 5 754 400 | 59 604 600 | 3,70% |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário